【宛环审〔2026〕5号】同意设置南阳市官庄工区南阳化工产业集聚区园区污水处理厂入河排污口的决定书
发布时间:2026-03-03 来源: 阅读次数:
南阳市官工投资有限公司:
你单位于2026年2月26日向我局提出了南阳市官庄工区南阳化工产业集聚区园区污水处理厂入河排污口设置申请。经审查,根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》(生态环境部令第35号)的规定,同意南阳市官庄工区南阳化工产业集聚区园区污水处理厂入河排污口设置。
附件:南阳市官庄工区南阳化工产业集聚区园区污水处理厂入河排污口基本情况
2026年2月27日
附 件
南阳市官庄工区南阳化工产业集聚区园区污
水处理厂入河排污口基本情况
| £工矿企业入河排污口 þ工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口 £城镇污水处理厂入河排污口 £其他参照上述管理的入河排污口_______________ | |||||
入河排污口名称 | 南阳市官庄工区南阳化工产业集聚区园区污水处理厂入河排污口 | |||||
入河排污口编码 | FG-411302-0001-GY-02 | |||||
设置类型 | þ新设 £改设 £扩大 | |||||
责任主体名称:南阳市官工投资有限公司 | ||||||
详细地址 | 河南省南阳市官庄工区化工产业集聚区辽河路与天山路交叉口向北500米 | |||||
统一社会信用代码 | 91411300589707139Q | |||||
法定代表人及联系电话 | 姓名:毛新生 联系电话:15203778394 | |||||
行业类别 | 4620 污水处理及其再生利用 | |||||
排污许可证或排污登记编号 | 91411300589707139Q001V | |||||
入河排污口 设置地点 | 所在行政区域:南阳市官庄工区张店镇孙井村西南侧 | |||||
排入水体名称:石佛渠 | ||||||
所在流域:长江流域 | ||||||
经度(十进制精确到小数点后六位,CGCS2000坐标系):112.613122 纬度(十进制精确到小数点后六位,CGCS2000坐标系):32.660229 | ||||||
污水排放方式 | þ连续 £间歇 | 入河 方式 | ¨明渠 þ管道 £泵站 £涵闸 £箱涵 £其他:_______ | |||
是否共用 | £是 þ否 | |||||
入河排污口截面信息 | þ圆形截面:d=0.63 m,S=0.312m2 | |||||
£方形截面:L×B= m× m,S= m2 | ||||||
£其他形状截面:S= m2 | ||||||
入河排污口污水排放量,入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量 | ||||||
污染物种类 | 排放浓度(mg/L) | 全年 | 特殊时段(__月至__月) | |||
污水排放量(万t/a) | 污染物排放量(t/a) | 污水日排放量(t/d) | 污染物日排放量(t/d) | |||
COD | 50 | 182.5 | 91.25 | |||
NH3-N | 5 | 9.125 | ||||
TN | 15 | 27.375 | ||||
TP | 0.5 | 0.913 | ||||
信息公开要求: 根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求,该入河排污口的_名称、编码、类型、责任主体、管理单位和监督电话_等信息应以þ标识牌£/二维码/£显示屏£方式在入河排污口处信息公开。 你单位应参照《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》(HJ1309-2023),开展规范化建设工作,便于采集样品、计量监管、设施安装及维护,日常现场监督检查、公众参与监督管理。 | ||||||
水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施: 该入河排污口对应的责任主体南阳市官工投资有限公司应当按照排污单位有关要求,做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施,未经处理达标的污水禁止进入外环境。 | ||||||
水生态环境保护措施: 为减免该入河排污口设置带来的不利影响,入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施,你单位作为入河排污口责任主体,应负责做好污水处理厂的运行管理,确保入河排污口达标排放,排放污染物浓度和总量达到控制要求。 | ||||||
其他需要注意的事项: (一)在满足污染排放要求基础上,应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求; (二)本次设置的入河排污口若排放地点、排放方式以及排放量、排放污染负荷等事项发生重大改变时,需重新申请入河排污口。 | ||||||
