南阳市2025年三季度污染源双随机抽查公示表
发布时间:2025-10-10 来源: 阅读次数:
| 序号 | 检查对象名称 | 企业监管级别 | 检查人员 | 检查日期 | 检查情况 | 备注 |
| 1 | 南阳恒瑞机动车检测有限公司 | 一般监管单位 | 赵健,鲁阳凯 | 2025年9月5日 | 发现一般环境问题 | |
| 2 | 南阳万和创伤显微外科医院 | 一般监管单位 | 张俊,郭逸腾 | 2025年9月9日 | 未发现环境问题 | |
| 3 | 南阳市鸿运翔汽车服务公司 | 一般监管单位 | 李聪,李思远 | 2025年9月16日 | 发现一般环境问题 | |
| 4 | 南召县皇石路口加油站 | 一般监管单位 | 李聪,李思远 | 2025年9月16日 | 发现一般环境问题 | |
| 5 | 南阳德威华泰水务有限公司 | 一般监管单位 | 张俊,郭逸腾 | 2025年9月9日 | 未发现环境问题 | |
| 6 | 南阳市新新汽车维修有限公司 | 一般监管单位 | 李斌,姜郑源 | 2025年7月21 日 | 未发现环境问题 | |
| 7 | 南阳二机石油装备集团股份有限公司 | 一般监管单位 | 朱海涛,杜勇 | 2025年9月11 日 | 未发现环境问题 | |
| 8 | 河南红宇特种汽车有限公司 | 一般监管单位 | 朱海涛,杜勇 | 2025年8月20日 | 未发现环境问题 | |
| 9 | 南阳丰达油脂有限公司 | 一般监管单位 | 赵健,鲁阳凯 | 2025年9月10日 | 发现一般环境问题 | |
| 10 | 南阳市第六人民医院(市传染病医院) | 一般监管单位 | 鲁阳凯,田彪 | 2025年8月19日 | 发现一般环境问题 | |
| 11 | 南阳威奥斯图车辆减振器有限公司 | 一般监管单位 | 李斌,朱海涛, 杜勇 | 2025年9月2日 | 未发现环境问题 | |
| 12 | 南阳向东精密铸造有限公司 | 一般监管单位 | 李斌,姜郑源 | 2025年9月12日 | 未发现环境问题 | |
| 13 | 南召县农场育源加油站 | 一般监管单位 | 鲁阳凯,田彪 | 2025年8月11日 | 发现一般环境问题 | |
| 14 | 南阳南石医院 | 重点监管单位 | 李斌,姜郑源 | 2025年9月11日 | 未发现环境问题 | |
| 15 | 河南丰达再生能源科技有限公司 | 重点监管单位 | 赵健,郭逸腾 | 2025年7月17日 | 未发现环境问题 | |
| 16 | 南阳普康恒旺药业有限公司 | 重点监管单位 | 赵健,郭逸腾 | 2025年9月9日 | 未发现环境问题 | |
| 17 | 河南金马石油科技有限责任公司 | 重点监管单位 | 张俊,田彪 | 2025年9月9日 | 未发现环境问题 | |
| 18 | 河南中光学集团有限公司 | 重点监管单位 | 朱海涛,杜勇 | 2025年9月11日 | 未发现环境问题 | |
| 19 | 中石化南阳能源化工有限公司 | 重点监管单位 | 李聪,鲁阳凯 | 2025年8月12日 | 未发现环境问题 | |
| 20 | 河南中昊石油科技有限责任公司 | 重点监管单位 | 李聪,鲁阳凯 | 2025年9月10日 | 未发现环境问题 | |
| 21 | 国电投南阳方达新能源科技有限公司官庄分公司 | 重点监管单位 | 李思远,姜郑源 | 2025年8月1日 | 未发现环境问题 | |
| 22 | 南阳市洪昌再生资源有限公司 | 重点监管单位 | 张俊,田彪 | 2025年9月9日 | 未发现环境问题 |
