南阳市2024年第三季度污染源双随机抽查公示表
发布时间:2024-10-08 来源: 阅读次数:
| 序号 | 检查对象名称 | 企业监管级别 | 检查人员 | 检查日期 | 检查情况 | 备注 |
| 1 | 南阳市德长环保科技有限公司 | 重点监管单位 | 郭逸腾,王朝阳 | 2024年9月13日 | 未发现问题 | |
| 2 | 河南四通新材料有限公司 | 重点监管单位 | 郭逸腾,王朝阳 | 2024年8月23日 | 未发现问题 | |
| 3 | 南阳市华派再生资源有限公司 | 重点监管单位 | 田彪,朱海涛 | 2024年9月13日 | 未发现问题 | |
| 4 | 南阳市诚信再生资源有限公司 | 重点监管单位 | 吴念钊,杜勇 | 2024年9月12日 | 未发现问题 | |
| 5 | 南阳振兴环保科技有限公司 | 重点监管单位 | 郭逸腾,王朝阳 | 2024年9月3日 | 未发现问题 | |
| 6 | 南阳市洪昌再生资源有限公司 | 重点监管单位 | 鲁阳凯,高东言 | 2024年9月13日 | 未发现问题 | |
| 7 | 河南丰达再生能源科技有限公司 | 重点监管单位 | 高东言,鲁阳凯 | 2024年9月14日 | 未发现问题 | |
| 8 | 河南卧龙涂料科技有限公司 | 重点监管单位 | 田彪,朱海涛 | 2024年9月14日 | 未发现问题 | |
| 9 | 南阳油田总医院 | 重点监管单位 | 杜勇,吴念钊 | 2024年9月14日 | 未发现问题 | |
| 10 | 南阳市第一人民医院西区医院 | 一般监管单位 | 杜勇,高东言 | 2024年9月12日 | 未发现问题 | |
| 11 | 中国石化销售股份有限公司河南南阳卧龙石油分公司第二十六加油站 | 一般监管单位 | 高东言,杜勇 | 2024年9月12日 | 未发现问题 | |
| 12 | 南阳市宛城区薛氏建材有限公司 | 一般监管单位 | 吴念钊,田彪 | 2024年9月12日 | 未发现问题 | |
| 13 | 天瑞集团南召水泥有限公司鸭河分公司 | 一般监管单位 | 高东言,杜勇 | 2024年9月13日 | 未发现问题 | |
| 14 | 南阳高新医院 | 一般监管单位 | 郭逸腾,朱海涛 | 2024年9月13日 | 未发现问题 | |
| 15 | 南阳科宇新材料有限公司 | 一般监管单位 | 吴念钊,田彪 | 2024年8月23日 | 未发现问题 | |
| 16 | 南阳大正科美实业有限公司 | 一般监管单位 | 吴念钊,田彪 | 2024年8月23日 | 未发现问题 | |
| 17 | 南阳市宏鑫彩石砂有限公司 | 一般监管单位 | 高东言,杜勇 | 2024年9月13日 | 未发现问题 | |
| 18 | 南阳市绿诚防水化工有限公司 | 一般监管单位 | 郭逸腾,朱海涛 | 2024年8月23日 | 未发现问题 | |
| 19 | 南阳辰旭防水科技有限公司 | 一般监管单位 | 吴念钊,田彪 | 2024年9月3日 | 未发现问题 | |
| 20 | 中国石化销售股份有限公司河南南阳石油分公司鸭河加油站 | 一般监管单位 | 吴念钊,田彪 | 2024年9月13日 | 未发现问题 | |
| 21 | 南阳市泓泉石油制品有限公司 | 一般监管单位 | 高东言,杜勇 | 2024年9月13日 | 未发现问题 | |
| 22 | 南阳万和创伤显微外科医院 | 一般监管单位 | 朱海涛,郭逸腾 | 2024年9月24日 | 未发现问题 | |
| 23 | 南阳好口味食品有限公司 | 一般监管单位 | 王朝阳,鲁阳凯 | 2024年9月30日 | 一般环境问题提出行政指导 | |
| 24 | 南阳市新源纺织器材有限公司 | 一般监管单位 | 朱海涛,郭逸腾 | 2024年9月24日 | 未发现问题 | |
| 25 | 南阳德威华泰水务有限公司 | 一般监管单位 | 王朝阳,鲁阳凯 | 2024年9月30日 | 未发现问题 | |
| 26 | 南阳市星光数码材料有限公司 | 一般监管单位 | 王朝阳,鲁阳凯 | 2024年9月30日 | 未发现问题 | |
| 27 | 河南华中石油销售有限公司南阳市翟庄加油站 | 一般监管单位 | 王朝阳,鲁阳凯 | 2024年9月30日 | 未发现问题 | |
| 28 | 中国石化销售股份有限公司河南南阳石油分公司许平南高速下王庄南加油站 | 一般监管单位 | 王朝阳,鲁阳凯 | 2024年9月29日 | 未发现问题 | |
| 29 | 南阳利达光电有限公司(光电新区) | 一般监管单位 | 朱海涛,郭逸腾 | 2024年9月24日 | 未发现问题 |
